
| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | CAS | 無 |
|---|---|---|---|
| 分子式 | 6% | 純度 | 6% |
| 分子量 | 100 | 貨號 | 211191 |
| 規格 | 800ML | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 用于奧立龍鈉表2111LL和鈉表2111XP | 應用領域 | 環保,化工,能源,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 |
美國ORION公司2111LL鈉表,2111XP鈉表,1811EL鈉表配件:
| 美國ORION公司2111LL鈉表配件 | ||||
| 序號 | 配件名稱 | 單位 | 訂貨號 | 備注 |
| 1 | 鈉電極 | 支 | 210048 | |
| 2 | 參比電極 | 支 | 210058 | |
| 3 | 電極電纜 | 根 | 21003M | |
| 4 | 參比電極內充液 | 套 | 150072 | |
| 5 | 溫度探頭 | 套 | 2100TP | |
| 6 | 溫度電極電纜 | 根 | 2001XT | |
| 7 | 空氣泵組件 | 套 | 2111PA | |
| 8 | 擴散管 | 套 | 211194 | |
| 9 | 閥組件(左側) | 套 | 2111LVA | |
| 10 | 閥組件(右側) | 套 | 2111RVA | |
| 11 | 關閉閥 | 套 | 2111SV | |
| 12 | 轉向閥 | 只 | 2111DV | |
| 13 | 檢查閥 | 只 | 2111VC | |
| 14 | 旁路/針閥組件 | 只 | 2100BV | |
| 15 | 壓力調節閥 | 只 | 2100RG | |
| 16 | 排水接頭和夾子組件 | 套 | 2100DA | |
| 17 | 空氣過濾器組件 | 套 | 2100AF | |
| 18 | 限流管組件 | 只 | 2100RT | |
| 19 | 檢查閥 | 只 | 2111VC | |
| 20 | 流量計組件 | 套 | 2111FM | |
| 21 | O型圈套件 | 套 | 2111LLOK | |
| 22 | 測量池組件 | 套 | 2111FC | |
| 23 | 測量池蓋 | 套 | 2111CA | |
| 24 | 標準液 | 套 | 181140 | |
| 25 | 校驗箱 | 套 | 181148 | |
| 26 | 試劑(兩個月) | 套 | 211190 | |
| 27 | 一年用試劑 | 套 | 211191 | |
| 28 | 一年用消耗包 | 套 | 211192 | |
| 29 | 試劑瓶適配器 | 只 | 2100DRBA | |
| 30 | 主板 | 塊 | 2111LLEP | |
| 31 | 維護包 | 套 | 2111MK | |
| 美國ORION公司2111XP鈉表配件 | ||||
| 序號 | 配件名稱 | 單位 | 訂貨號 | |
| 1 | 測量電極 | 支 | 210045 | |
| 2 | 參比電極 | 支 | 210056 | |
| 3 | 內充液 | 套 | 181073 | |
| 4 | 鈉試劑 | 瓶 | 181130 | |
| 5 | 擴散管 | 根 | 150060 | |
| 6 | 低鈉標液 | 套 | 181140 | |
| 7 | 高鈉標液 | 套 | 181141 | |
| 8 | 鈉試劑 | 瓶 | 211190 | |
| 9 | 擴散管 | 根 | 211194 | |
| 10 | 電極電纜 | 套 | 21003M | |
| 11 | 自動溫度補償 | 支 | 2100TP | |
| 12 | 電極活化液 | 瓶 | 181113 | |
| 13 | 擴散管 | 根 | 181160 | |
| 14 | 年度消耗包 | 套 | 211150XP | |
| 18 | 適配器 | 只 | 2100DRBA | |
| 19 | 適配器 | 只 | 2100ARBA | |
| 20 | O型圈墊圈 | 套 | 2100OK | |
| 21 | 保險絲 | 只 | 2100FK230 | |
| 22 | 鈉表電源組件 | 塊 | 2100PS | |
| 23 | 鈉表主板 | 塊 | 2111XPEP | |
| 24 | 動態校正器 | 臺 | 15DC20 | |
鈉表試劑211191
鈉表試劑211191
2111AO陽床鈉表2111XP是美國奧立龍ORION公司采用精巧結構、盤式安裝、抗干擾能力強,具有反應快速、測量準確、易于操作、維護量低等特點,可用于連續監測離子交換法制純水過程中陽床出口鈉離子含量,廣泛應用在電力、石化等行業。